KARTU PEMELIHARAAN DENTAL UNIT
MERK: GNATUS
TAHUN PEMELIHARAAN: 2022
| NO | BULAN | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | TTD PEMERIKSA | KET |
| 1 | Januari | |||||
| 2 | Februari | |||||
| 3 | Maret | |||||
| 4 | April | |||||
| 5 | Mei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |

KARTU PEMELIHARAAN DENTAL UNIT
MERK: FEDESA
TAHUN PEMELIHARAAN: 2022
| NO | BULAN | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | TTD PEMERIKSA | KET |
| 1 | Januari | |||||
| 2 | Februari | |||||
| 3 | Maret | |||||
| 4 | April | |||||
| 5 | Mei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |

KARTU PEMELIHARAAN DENTAL UNIT
MERK: MORITA
TAHUN PEMELIHARAAN: 2022
| NO | BULAN | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | TTD PEMERIKSA | KET |
| 1 | Januari | |||||
| 2 | Februari | |||||
| 3 | Maret | |||||
| 4 | April | |||||
| 5 | Mei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |

