Maksud dari penyusunan Evaluasi hasil penilaian indikator mutu Nasional Pasien ini adalah sebagai umpan balik terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dan terpantaunya peningkatan mutu nasional di RSAU dr. M. Munir periode Januari – September tahun 2022.
NO | INDIKATOR | STANDART |
1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | ≥ 85 % |
2 | Kepatuhan penggunaan APD | 100 % |
3 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100 % |
4 | Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi | ≥ 80 % |
5 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | ≥ 80 % |
6 | Penundaan Operasi Elektif | ≤ 5 % |
7 | Kepatuhan Waktu Visit Dokter | ≥ 80 % |
8 | Pelaporan Hasil Tes Kritis Laboratorium | 100 % |
9 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | ≥ 80 % |
10 | Kepatuhan terhadap alur kritis (Clinical Pathway) | ≥ 80 % |
11 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh | 100 % |
12 | Kecepatan Respon terhadap Komplain | ≥ 80 % |
13. | Kepuasan Pasien | ≥ 76,61 % |
1. Kepatuhan Kebersihan Tangan
2. Kepatuhan penggunaan APD
3. Kepatuhan Identifikasi Pasien
4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi
5. Waktu Tunggu Rawat Jalan
6. Penundaan Operasi Elektif
7. Kepatuhan Waktu Visit Dokter
8. Pelaporan Hasil Tes Kritis Laboratorium
9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
10. Kepatuhan terhadap alur kritis (Clinical Pathway)
11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
12. Kecepatan Respon terhadap Komplain
13. Kepuasan Pasien